Lakovací kabina Saima Gamma
Průmyslová lakovací a sušící kabinalakovací a sušící kabina s horním - dolním osvětlením a 4 dveřovým vjezdem.
Rozměry
Délka kabiny | 6010 mm | 6610 mm | 7210 mm | 6010-snížená mm |
Šířka kabiny | 3960 mm | 3960 mm | 3960 mm | 3960 mm |
---|---|---|---|---|
Výška kabiny | 2550-2880 mm | 2550-2880 mm | 2550-2880 mm | 2550-2880 mm |
Výška kabiny vč. základny | 3600-3850 /základna 350 mm | 3600-3850/základna 350 mm | 3600-3850/základna 350 mm | 3400-3650 /základna 350 mm |
Osvětlení | Spodní | Spodní | Spodní | Spodní |
Šírka vjezdu | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm |
Výška vjezdu | 2470-2720 mm | 2470-2720 mm | 2470-2720 mm | 2470-2720 mm |
Křídla dveří | 4 křídla | 4 křídla | 4 křídla | 4 křídla |
Typ strojovny | středotlaká-nízkotlaká 23-35.000m3/h | středotlaká-nízkotlaká 27-35.000m3/h | středotlaká-nízkotlaká 27-39.000m3/h | středotlaká/nízkotlaká 22-27.000m3/h |
Délka kabiny | 6010 mm | 6610 mm | 7210 mm | 6010-snížená mm |
Strojovna
Typ | Nízkotlaká | Středotlaká |
Výkon | 20.000-32.000m3/h kW | 23.000-39.000m3/h kW |
---|---|---|
Rozměry | 4050-4450 | 3660-4050 |
Výměník | 150-220.000kcal/h | 180-300.000kcal/h |
Hořák | Plyn (B)/LTO (C)/Přímý ohřev (A) | Plyn (B)/LTO (C)/Přímý ohřev (A) |
Inventer | Za příplatek | Za příplatek |
Programátor | 3 pracovní fáze | 5 pracovních fází |
Filtry | Suché | None |
Celkový příkon | 11-22 kW kW | 11-30kW kW |